Агенство Венгрова E-mail
Форумы
О нас Путешествия Суда для сплава Снаряжение Прокат Библиотека Ссылки Уймонский  ковчег Весенняя Мста

Главная  ::  "Весенняя Мста 2008" Кросс-каяк
Длинная гонка
Двоеборье
Родео
Финал
Князь бурной воды
Кросс - каяк
№ п.п Фамилия И О Старт номер Время на старте 1 2 Итого штрафы Время на финише Время Общий результат
1 Ананьев С 26 7150 0 0 0 7286 136 136
2 Буров М 34 7250 0 0 0 7404 154 154
3 Степанов Д 4 7350 0 0 0 7585 235 235
4 Моисеенко Д 20 7500 0 0 0 7726 226 226
5 Тымбаев Е 18 7700 0 150 150 7885 185 335
6 Лякомцева 17 7800 150 150 300 7915 115 415
7 Ляшков В 3 7900 0 0 0 8032 132 132
8 Орлов М 23 8150 0 150 150 8279 129 279
9 Голых А 25 8250 0 0 0 8648 398 398
10 Костюченко Д 9 7950 0 0 0 8186 236 236
11 Романов М 24 8050 0 150 150 8187 137 287
12 Исаева О 33 8350 0 150 150 8470 120 270
13 Рагимов С 30 8400 0 0 0 8571 171 171
14 Коженин С 16 8550 0 0 0 8722 172 172
15 Кулькова Е 1 8800 0 0 0 8996 196 196
16 Поняков А 19 8850 0 0 0 9062 212 212
17 Кузьмина А 36 8950 0 150 150 9105 155 305
18 Фролов Д 28 9050 150 150 300 - - -
19 Свешников 10 9300 0 0 0 9476 176 176
Кросс - каяк 2
Фамилия И О Старт номер Время на старте 1 2 Итого штрафы Время на финише Время Общий результат
Ананьев С 26 8600 0 0 0 8751 151 151
Буров М 34 8700 0 0 0 8828 128 128
Степанов Д 4 9150 0 0 0 9358 208 208
Моисеенко Д 20 9350 0 0 0 9567 217 217
Лекомцева И 17 9450 150 150 300 9568 118 418
Костюченко Д 9 9500 0 0 0 9726 226 226
Ляшков В 3 9550 0 0 0 9667 117 117
Романов М 24 9650 0 0 0 9860 210 210
Исаева О 33 9750 150 150 300 9869 119 419
Тымбаев Е 18 9950 0 0 0 10166 216 216
Орлов М 23 10000 0 0 0 10257 257 257
Кулькова К 1 10150 0 0 0 10355 205 205
Голых А 25 10300 0 0 0 10541 241 241
Кузьмина А 36 10400 0 0 0 10626 226 226
Рогимов С 30 10600 0 0 0 10750 150 150
Свешников А 10 11150 0 0 0 11328 178 178
Ананьев С вне зачета 26 9800   0 9921 121 121
Кросс - каяк сводная таблица
№ п.п Фамилия И О Старт номер 1 2 Лучший результат Место
1 Ананьев С 26 136 151 136 3
2 Буров М 34 154 128 128 2
3 Степанов Д 4 235 208 208 7
4 Моисеенко Д 20 226 217 217 11
5 Тымбаев Е 18 335 216 216 10
6 Лекомцева 17 415 418 415 4
7 Ляшков В 3 132 117 117 1
8 Орлов М 23 279 257 257 14
9 Голых А 25 398 241 241 13
10 Костюченко Д 9 236 226 226 12
11 Романов М 24 287 210 210 8
12 Исаева О 33 270 419 270 3
13 Рагимов С 30 171 150 150 4
14 Коженин С 16 172 - 172 5
15 Кулькова Е 1 196 205 196 1
16 Поняков А 19 212 - 212 9
17 Кузьмина А 36 305 226 226 2
18 Фролов Д 28 - -    
19 Свешников 10 176 178 176 6

Наш адрес: Москва, ул.М. Лубянка 16/4, стр.1, 3-ий подъезд, офис 208, 2-ой этаж. Метро Лубянка, Чистые пруды, Тургеневская
Тел. (495) 621-82-27, тел./факс (495) 628-66-19
Время работы: пн. - пятн. 16.00 - 20.00

Реклама